A continuación figuran las cifras correspondientes a las recaudaciones cinematográficas del primer semestre del año en curso tanto en España como en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y México. Las del resto de países se irán publicando en este blog en cuanto se den a conocer. A nivel mundial, la película "Los Vengadores" es la clara triunfadora de estos primeros seis meses gracias a unos ingresos de más de mil cuatrocientos millones de dólares.
España (en dólares)
1 | Intouchables | $19,843,613 | ||
2 | The Avengers (2012) | $19,676,793 | ||
3 | Sherlock Holmes: A Game of Shadows | $11,470,760 | ||
4 | The Descendants | $11,328,136 | ||
5 | The Hunger Games | $10,528,361 | ||
6 | Snow White and the Huntsman | $9,908,946 | ||
7 | Dr. Seuss' The Lorax | $9,582,127 | ||
8 | MIB 3 | $8,399,204 | ||
9 | Tengo ganas de ti (I Want You) | $8,228,071 | ||
10 | Wrath of the Titans | $7,926,162 |
Estados Unidos (en dólares)
1 | $607,220,000 | |||||||
2 | $403,844,068 | |||||||
3 | $213,248,630 | |||||||
4 | $184,140,000 | |||||||
5 | $170,171,342 | |||||||
6 | $146,999,000 | |||||||
7 | $138,447,667 | |||||||
8 | $137,156,457 | |||||||
9 | $126,181,630 | |||||||
10 | $125,014,030 |
Recaudación a nivel mundial (en millones de dólares)
1 | $1,448.3 | ||||||
2 | $677.7 | ||||||
3 | $600.4 | ||||||
4 | $428.3 | ||||||
5 | $351.4 | ||||||
6 | $343.6 | ||||||
7 | $336.0 | ||||||
8 | $325.9 | ||||||
9 | $310.2 | ||||||
10 | $302.0 |
Reino Unido (en dólares)
1 | The Avengers (2012) | $81,085,361 | ||
2 | The Hunger Games | $36,512,907 | ||
3 | Prometheus | $36,302,261 | ||
4 | The Woman in Black | $34,552,457 | ||
5 | MIB 3 | $31,836,711 | ||
6 | The Best Exotic Marigold Hotel | $31,719,608 | ||
7 | War Horse | $29,572,235 | ||
8 | The Muppets | $27,029,046 | ||
9 | American Reunion | $25,867,816 | ||
10 | The Pirates! Band of Misfits | $25,509,349 |
Francia (en dólares)
1 | Sur la piste du Marsupilami | $44,547,082 | ||
2 | La vérité si je mens! 3 | $39,641,842 | ||
3 | The Avengers (2012) | $37,765,919 | ||
4 | Le prénom | $25,601,451 | ||
5 | Madagascar 3: Europe's Most Wanted | $21,603,458 | ||
6 | Sherlock Holmes: A Game of Shadows | $20,428,860 | ||
7 | Les infidèles (The Players) | $19,340,168 | ||
8 | MIB 3 | $17,701,411 | ||
9 | Prometheus | $15,971,774 | ||
10 | Project X | $15,567,691 |
Alemania (en dólares)
1 | Intouchables | $74,056,160 | ||
2 | The Avengers (2012) | $30,219,331 | ||
3 | MIB 3 | $23,371,798 | ||
4 | American Reunion | $22,481,992 | ||
5 | Türkisch für Anfänger - Der Film | $21,692,660 | ||
6 | The Hunger Games | $20,053,692 | ||
7 | Snow White and the Huntsman | $12,148,573 | ||
8 | The Dictator | $11,370,125 | ||
9 | Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (in 3D) | $11,248,752 | ||
10 | Titanic 3D | $9,902,323 |
Rusia (en dólares)
|
1 | The Avengers (2012) | $57,247,800 | ||
2 | Madagascar 3: Europe's Most Wanted | $22,435,688 | ||
3 | Wrath of the Titans | $17,811,321 | ||
4 | MIB 3 | $15,938,979 | ||
5 | Snow White and the Huntsman | $14,331,588 | ||
6 | The Hunger Games | $13,913,267 | ||
7 | Ice Age: Continental Drift | $12,999,244 | ||
8 | Journey 2: The Mysterious Island | $12,680,160 | ||
9 | John Carter | $12,093,015 | ||
10 | Dr. Seuss' The Lorax | $9,817,166 | ||
2 comentarios:
Me alegra ver a "The intouchables" en el 5to puesto a nivel mundial. En particular, me gusto mucho la película.
Saludos
David
Pd: Tengo nuevo blog observandocine.com
Visitame
A mi también me gustó esa película. Es un soplo de aire fresco que no todos los éxitos de taquilla sean películas de acción. Visitaré tu nuevo blog. Un saludo.
Publicar un comentario